Клинический анализ крови
1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой 18 показателей | цельная кровь с ЭДТА |
Клинический анализ мочи
2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | утренняя моча |
Коагулограмма
3 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | кровь (плазма-цитрат) | |||
4 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | кровь (плазма-цитрат) | |||
5 | Фибриноген (Fibrinogen) | кровь (плазма-цитрат) | |||
6 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | кровь (плазма-цитрат) | |||
7 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | кровь (плазма-цитрат) | |||
8 | Тромбиновое время (Thrombin Time) | кровь (плазма-цитрат) | |||
9 | Протеин С | кровь (плазма-цитрат) | |||
10 | Протеин S | кровь (плазма-цитрат) |
Биохимические исследования крови
Обмен белков | |||||
11 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | |||
12 | Креатинин (Creatinine) | кровь (сыворотка) | |||
13 | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | |||
14 | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | |||
15 | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | |||
16 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | кровь (сыворотка) | |||
Специфичекие белки | |||||
17 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | кровь (сыворотка) | |||
18 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | кровь (сыворотка) | |||
19 | Иммуноглобулин М (IgM) | кровь (сыворотка) | |||
20 | Иммуноглобулин G (IgG) | кровь (сыворотка) | |||
Обмен углеводов | |||||
21 | Глюкоза (Glucose) | кровь (сыворотка) | |||
22 | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | |||
23 | Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | |||
24 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | |||
25 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | кровь (сыворотка) | |||
Обмен пигментов | |||||
26 | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | |||
Электролиты | |||||
27 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | кровь (сыворотка) | |||
28 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | кровь (сыворотка) | |||
29 | Магний (Мg, Magnesium) | кровь (сыворотка) | |||
30 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | кровь (сыворотка) | |||
31 | Цинк (Zn) | кровь (сыворотка) | |||
32 | Медь (Сu) | кровь (сыворотка) | |||
33 | Кальций ионизированный, (Ca++,Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) |
Биохимический анализ мочи
34 | Альфа-амилаза (Диастаза, Amylase) | моча |
Гормональные исследования
Функция щитовидной железы | |||||
35 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | кровь (сыворотка) | |||
36 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | кровь (сыворотка) | |||
37 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | кровь (сыворотка) | |||
38 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | кровь (сыворотка) | |||
39 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | кровь (сыворотка) | |||
40 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | кровь (сыворотка) | |||
41 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | кровь (сыворотка) | |||
42 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | кровь (сыворотка) | |||
43 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | кровь (сыворотка) | |||
44 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | кровь (сыворотка) | |||
45 | АТ-МАГ( антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | кровь (сыворотка) | |||
46 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | кровь (сыворотка) | |||
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||||
47 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | кровь (сыворотка) | |||
48 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | кровь (сыворотка) | |||
49 | Пролактин (Prolactin) (в т.ч. определение макропролактина) | кровь (сыворотка) | |||
50 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | кровь (сыворотка) | |||
51 | Прогестерон (Progesterone) | кровь (сыворотка) | |||
52 | Тестостерон (Testosterone) | кровь (сыворотка) | |||
53 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | кровь (сыворотка) | |||
54 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | кровь (сыворотка) | |||
55 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | кровь (сыворотка) | |||
56 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | кровь (сыворотка) | |||
57 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | |||
58 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | кровь (сыворотка) | |||
59 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | кровь (сыворотка) | |||
60 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | кровь (сыворотка) | |||
61 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | кровь (сыворотка) | |||
62 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | кровь (сыворотка) | |||
63 | Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | кровь (сыворотка) | |||
64 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | кровь (сыворотка) | |||
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
65 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма - ЭДТА | |||
66 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | кровь (сыворотка) | |||
67 | Андростендион (Androstenedione) | кровь (сыворотка) | |||
68 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | кровь (сыворотка) | |||
69 | Адреналин | кровь (сыворотка) | |||
70 | Норадреналин | кровь (сыворотка) | |||
71 | Дофамин | кровь (сыворотка) | |||
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |||||
72 | С-Пептид (C-Peptide) | кровь (сыворотка) | |||
73 | Инсулин (Insulin) | кровь (сыворотка) | |||
74 | Проинсулин (Proinsulin) | кровь (сыворотка) | |||
75 | АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | кровь (сыворотка) | |||
76 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | кровь (сыворотка) | |||
77 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | кровь (сыворотка) | |||
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |||||
78 | Альдостерон (Aldosterone) | кровь (сыворотка) | |||
79 | Ренин+ангиотензин-1 (Renin + Angiotensin I) | плазма - ЭДТА | |||
80 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | плазма крови (гепарин) | |||
Соматотропная функция гипофиза | |||||
81 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I , ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | кровь (сыворотка) | |||
82 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | кровь (сыворотка) | |||
Маркеры остеопороза | |||||
83 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | плазма - ЭДТА | |||
84 | Кальцитонин (Calcitonin) | кровь (сыворотка) | |||
85 | N-Остеокальцин (N-ОК, N-Оsteocalcin) | плазма крови (гепарин) | |||
86 | β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции) | плазма (ЭДТА) | |||
87 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | кровь (сыворотка) | |||
Другие | |||||
88 | Лептин (Leptin) | кровь (сыворотка) | |||
89 | Гастрин (Gastrin) | кровь (сыворотка) | |||
90 | Гистамин | кровь (сыворотка) | |||
91 | Серотонин | кровь (сыворотка) | |||
91 | Спермограмма | ||||
92 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | кровь (сыворотка) |
Онкомаркеры
92 | Цитология | биоматериал с желудка | |||
92 | Гистология | биоматериал с желудка | |||
93 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | кровь (сыворотка) | |||
94 | ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | кровь (сыворотка) | |||
95 | ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) | кровь (сыворотка) | |||
96 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | кровь (сыворотка) | |||
97 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | кровь (сыворотка) | |||
98 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | кровь (сыворотка) | |||
99 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | кровь (сыворотка) | |||
100 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | кровь (сыворотка) | |||
101 | Cyfra-21-1(Фрагмент Цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | |||
102 | β2-микроглобулин (Beta-2 microglobulin, serum) | кровь (сыворотка) | |||
103 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | кровь (сыворотка) | |||
104 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | ||||
105 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | ||||
106 | Опухолевая М2 пируваткиназа | ||||
107 | Онкобелок Е7 | ||||
108 | pro-GRP |
Скрининг беременных для выявления хромосомных аномалий плода
Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности 11-13 недель) | |||||
109 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) | кровь (сыворотка) | |||
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности 16-21 неделя) | |||||
110 | Альфафетопротеин (АФП) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) + эстриол свободный При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ* | кровь (сыворотка) |
Иммунологические исследования
ИММУННЫЙ СТАТУС | |||||
111 | Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет): общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок | кровь (сывортка) | |||
Иммуноглобулины | |||||
112 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | кровь (сыворотка) | |||
113 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | кровь (сыворотка) | |||
114 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | кровь (сыворотка) | |||
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||||
115 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | кровь (сыворотка) | |||
Панели аллергенов с общим результатом | |||||
Комплексы индивидуальных аллергенов | |||||
116 | Бытовые аллергены IgE (препараты домашней пыли: домашняя пыль (greer), домашняя пыль (Hollister-Stier), перо подушки, клещи домашней пыли: D. pteronyssinus, D. farinae, D. microceras, T. putrescentiae, насекомые: таракана-прусака, аллергенов моли) | ||||
117 | Пищевая панель №1 IgE (куриное яйцо (белок), куриное яйцо (желток), овальбумин, молоко коровье, кипяченое молоко, сыр Чеддер, казеин) | ||||
118 | Пищевая панель №1 IgG (куриное яйцо (белок), куриное яйцо (желток), овальбумин, молоко коровье, кипяченое молоко, сыр Чеддер, казеин) | ||||
119 | Пищевая панель №2 IgE (свинина, говядина, мясо курицы, баранина. мясо индейки, треска, аллергены лосося, скумбрия, аллергены креветок) | ||||
120 | Пищевая панель №2 IgG (свинина, говядина, мясо курицы, баранина. мясо индейки, треска, аллергены лосося, скумбрия, аллергены креветок) | ||||
121 | Пищевая панель №3 IgE (ржаная мука, пшеничная мука, гречневая мука, овсяная мука, рис, ячменная мука, грецкий орех, фундук, арахис) | ||||
122 | Пищевая панель №3 IgG (ржаная мука, пшеничная мука, гречневая мука, овсяная мука, рис, ячменная мука, грецкий орех, фундук, арахис) | ||||
123 | Пищевая панель №4 IgE (морковь, томаты, картофель, капуста кочанная, аллергены огурца, вишня, клубника, виноград, аллергены яблока, аллергены ананаса) | ||||
124 | Пищевая панель №4 IgG (морковь, томаты, картофель, капуста кочанная, аллергены огурца, вишня, клубника, виноград, аллергены яблока, аллергены ананаса) | ||||
125 | Пищевая панель №5 IgE (апельсин, лимон, банан,грейпфрут) | ||||
126 | Пищевая панель №5 IgG (апельсин, лимон, банан,грейпфрут) | ||||
СКРИНИНГ TORCH-инфекций | |||||
127 | TORCH-инфекции (Антитела классов IgM и IgG к возбудителям краснухи, токсоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma, Ureaplasma) 17 показателей | кровь (сыворотка) |
Сифилис
128 | Антитела к Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA. Кач (ИФА) | кровь (сыворотка) | |||
Токсоплазмоз | |||||
129 | Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | кровь (сыворотка) | |||
130 | Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | кровь (сыворотка) | |||
131 | Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | кровь (сыворотка) | |||
132 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), определение ДНК (кровь) | кровь (сыворотка) | |||
133 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), определение ДНК (соскоб) | соскоб | |||
Цитомегаловирус | |||||
134 | Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | кровь (сывортка) | |||
135 | Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | кровь (сывортка) | |||
136 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | кровь (сывортка) | |||
137 | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) | соскоб | |||
138 | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) (цельная кровь) | цельная кровь (ЭДТА) | |||
Герпетическая инфекция | |||||
139 | Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | кровь (сыворотка) | |||
140 | Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | кровь (сыворотка) | |||
141 | Герпесвирус II типа (Herpes simplex virus II), определение ДНК (HSV-2 DNA) (соскоб) | кровь (сыворотка) | |||
142 | Герпесвирус I и II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК | кровь (сыворотка) | |||
143 | Вирус простого герпеса 1 IgG | ||||
144 | Вирус простого герпеса 1 IgM | ||||
145 | Вирус простого герпеса 2 IgG | ||||
146 | Вирус простого герпеса 2 IgG авидность | ||||
147 | Вирус простого герпеса 2 IgM | ||||
148 | Вирус простого герпеса VI типа IgG | ||||
149 | Вирус простого герпеса VIII типа IgG |
Хламидийная инфекция
150 | Anti-Chlamydia tr.-IgA (антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | кровь (сыворотка) |
Папилломавирусная инфекция
151 | Вирусы папилломы человека тип 16 (Human papillomavirus, HPV-16), определение ДНК | соскоб | |||
152 | Вирусы папилломы человека тип 18 (Human papillomavirus, HPV-18), определение ДНК | соскоб | |||
153 | Вирусы папилломы человека тип 16, 31, 33, 35, (Human papillomavirus, HPV-16,31,33,35), определение ДНК) | соскоб | |||
154 | Вирусы папилломы человека тип 33, 52, 58,(Human papillomavirus, HPV-33,52,58), определение ДНК) | соскоб | |||
155 | Вирусы папилломы человека тип 18,33,45,52,58,67 (Human papillomavirus, HPV-), определение ДНК) | соскоб | |||
156 | Вирусы папилломы человека 6, 11 типов (Human papillomavirus, HPV-6,11), определение ДНК | соскоб |
Микоплазменная и уреаплазменная инфекции
157 | Anti-Mycoplasma hominis-IgА/G (антитела класса IgА и класса IgG к Mycoplasma hominis) | кровь (сыворотка) | |||
158 | Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG к Mycoplasma pneumonia) | кровь (сыворотка) | |||
159 | Anti-Mycoplasma pneumonia-IgG (антитела класса IgG к Mycoplasma pneumonia) (колич) | кровь (сыворотка) | |||
160 | Anti-Ureaplasma urealyticum-IgA/G (антитела класса IgA и класса IgG к Ureaplasma urealyticum) | кровь (сыворотка) | |||
161 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК | соскоб | |||
162 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК | соскоб | |||
163 | Микоплазма (Mycoplasma pneumonia), определение ДНК | кровь | |||
164 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Parvum+T960),определение ДНК | соскоб | |||
165 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Parvum), определение ДНК | соскоб | |||
166 | Уреаплазма Т-960 (Ureaplasma urealiticum Т-960), определение ДНК | соскоб |
HELICOBACTER PYLORI (H.PYLORI)
167 | Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | кровь (сыворотка) | |||
168 | Хеликобактер пилори IgА | ||||
169 | Хеликобактер пилори IgМ | ||||
170 | Хеликобактер пилори (мазок/кал) (Метод Real-Time) | ||||
171 | Аскарида (антитела класса IgG к антигенам аскариды) | кровь (сыворотка) | |||
172 | Anisakis (антитела класса IgG к антигенам anisakis) | кровь (сыворотка) |
Протозойные и паразитные инфекции
173 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgM, IgG)(титр) | кровь (сыворотка) | |||
Другие инфекции | |||||
174 | Лямблиоз (сумм. АТ) | ||||
175 | Амебиаз IgG | ||||
176 | Брюшной тиф (РПГА) | ||||
177 | Сальмонеллез (РПГА) | ||||
178 | Трихомониаз IgG | ||||
179 | Кандида альбиканс IgG | ||||
180 | Микобактерии туберкулеза (сумм. АТ) | ||||
181 | Т-лимфотропный вирус человека типа 1 и 2 , anti-HTLV IgG | ||||
Коклюш | |||||
182 | Стрептококк (Streptococcus pneumoniae), определение ДНК (цельная кровь) | цельная кровь (ЭДТА) |
Комплексные исследования (панели)
ПАНЕЛЬ "КАРДИОРИСК" | |||||
183 | 1.АЛТ, | кровь | |||
2.АСТ, | |||||
3.ЛДГ, | |||||
4.ЛДГ-1-2, | |||||
5.Креатинкиназа, | |||||
6.Креатинкиназа МВ, 7.Триглицериды, | |||||
8.Холестерин, | |||||
9.Холестерин ЛПНП, | |||||
10.Холестерин ЛПВП, | |||||
11.Тропонин I, | |||||
12.Гомоцистеин, | |||||
13.Калий/ Натрий/ Хлор, | |||||
14.С-реактивный белок(ультрачувствит.), 15.Протромбиновое время + МНО. | |||||
ПАНЕЛЬ "ЛИПИДНЫЙ СТАТУС" | |||||
184 | 1.Холестерин, | кровь | |||
2.Холестерин ЛПНП, | |||||
3.Холестерин ЛПВП, | |||||
4.Триглицериды, | |||||
5.Апо А1, | |||||
6.Апо В, | |||||
7.Липопротеин (а), | |||||
8.Индекс атерогенности. | |||||
ПАНЕЛЬ "ГЕПАТИТЫ - СКРИНИНГ" | |||||
185 | 1.АТ к вирусу гепатита А IgM, | кровь | |||
2.Антиген «s» вируса гепатита В (HBsAg), | |||||
3.АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | |||||
ПАНЕЛЬ "ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ" | |||||
186 | 1.АЛТ, | кровь | |||
2.АСТ, | |||||
3.ГГТП, | |||||
4.Билирубин общий, | |||||
5.Билирубин прямой, | |||||
6.Щелочная фосфатаза, | |||||
7.Альбумин, | |||||
8.Общий белок. | |||||
ПАНЕЛЬ "ФУНКЦИЯ ПОЧЕК" | |||||
187 | 1.Общий анализ мочи*, | кровь, моча | |||
2.Проба Реберга***, | |||||
3.Анализ по Нечипоренко**, 4.Белок***, | |||||
5.Альбумин***, | |||||
6.Кальций***, | |||||
7.Калий/Натрий/Хлор, | |||||
8.Магний, | |||||
9.Фосфор, | |||||
10.Креатинин, | |||||
11.Мочевина. * - разовая порция мочи, | |||||
** - средняя порция мочи, | |||||
*** - моча суточная | |||||
ПАНЕЛЬ "ДИАБЕТИЧЕСКИЙ РИСК" | |||||
188 | 1.Глюкоза | кровь, моча | |||
2.Глюкоза мочи*, | |||||
3.Альбумин**, | |||||
4.Гликозилированный гемоглобин, | |||||
5.Фруктозамин , | |||||
6.Инсулин, | |||||
7.С–пептид. | |||||
* - моча разовая, | |||||
** - моча суточная | |||||
ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СКРИНИНГ" | |||||
189 | 1.ТТГ - чувствительный, | кровь | |||
2.Т4 свободный | |||||
ПАНЕЛЬ "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - РАЗВЕРНУТОЕ" | |||||
190 | 1.Общий Т3, | кровь | |||
2.Т3 свободный, | |||||
3.Общий Т4, | |||||
4.Т4 свободный, | |||||
5.Тиреоглобулин, | |||||
6.ТТГ(чувствительный), | |||||
7.Антитела к ТГ, | |||||
8.Антитела к ТПО, | |||||
9.Тест поглощения тиреоидных гормонов. | |||||
ПАНЕЛЬ "РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ" | |||||
191 | 1.Общий анализ крови, | кровь | |||
2.СОЭ, | |||||
3.Общий белок, | |||||
4.Фибриноген, | |||||
5.Белковые фракции(электрофорез), | |||||
6.Антистрептолизин О, 7.Ревматоидный фактор, 8.С–реактивный белок, 9.Антинуклеарные антитела, 10.Антитела к 2–спиральной ДНК. | |||||
ПАНЕЛЬ "ОСТЕОПОРОЗ" | |||||
192 | 1.Щелочная фосфатаза, | кровь, моча | |||
2.Кальций общий, | |||||
3.Фосфор, | |||||
4.Паратгормон, | |||||
5.Остеокальцин, 6.Дезоксипиридинолин*. | |||||
* моча разовая | |||||
ПАНЕЛЬ "ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ" | |||||
193 | 1.Общий анализ крови, | кровь | |||
2.Лейкоцитарная формула, | |||||
3.Подсчет ретикулоцитов, | |||||
4.СОЭ, | |||||
5.Железо, | |||||
6.Железосвязывающая способность сыворотки, | |||||
7.Трансферрин, | |||||
8.Ферритин, | |||||
9.Витамин В12, | |||||
10.Фолиевая кислота. | |||||
ПАНЕЛЬ "ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ" | |||||
194 | 1.Общий анализ крови, | кровь, моча | |||
2.СОЭ, | |||||
3.Общий анализ мочи*, | |||||
4.АСТ, | |||||
5.АЛТ, | |||||
6.ГГТП, | |||||
7.Щелочная фосфатаза, | |||||
8.Глюкоза, | |||||
9.Билирубин общий, | |||||
10.Триглицериды, | |||||
11.Холестерин, | |||||
12.Холестерин ЛПНП, | |||||
13.Холестерин ЛПВП, | |||||
14.Общий белок, | |||||
15.Калий/Натрий/Хлор, | |||||
16.Кальций общий, | |||||
17.Железо, | |||||
18.Креатинин, | |||||
19.Мочевина, | |||||
20.Протромбиновое время + МНО, | |||||
21.Т4 свободный, | |||||
22.ТТГ (чувствительный) | |||||
* моча разовая | |||||
ПАНЕЛЬ "МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" | |||||
195 | 1.Тестостерон, | кровь | |||
2.Глобулин, | |||||
3.Связывающий половые гормоны (SHBG), | |||||
4.ДГЭА-SO4, | |||||
5.Эстрадиол, | |||||
6.ЛГ, | |||||
7.ТТГ, | |||||
8.Пролактин, | |||||
9.ПСА общий, | |||||
10.ПСА свободный | |||||
ПАНЕЛЬ "СЛУЧАЙНАЯ СВЯЗЬ" | |||||
196 | 1.Chlamydia thrachomatis, | соскоб | |||
2.Mycoplasma hominis, | |||||
3.Ureaplasma urealyticum(Parvum +T 960) , | |||||
4.Neisstria gonorrhoeae, | |||||
5.Gardnerella vaginalis, | |||||
6.Trichomonas vaginalis, | |||||
7.Вирус папилломы человека(HPV) тип 16, | |||||
8.Вирус папилломы человека(HPV) тип 18, | |||||
9.Вирус простого герпеса(HSV) тип 1,2. | |||||
* - соскоб, ПЦР | |||||
ПАНЕЛЬ "НА ОПЕРАЦИЮ" | |||||
197 | 1.Общий анализ крови, | кровь, моча * - моча разовая | |||
2.СОЭ, | ** - капиллярная кровь, берется в процедурном кабинете | ||||
3.Группа крови+резус фактор, | |||||
4.Общий анализ мочи*, | |||||
5.АСТ, | |||||
6.АЛТ, | |||||
7.Калий/Натрий/Хлор, | |||||
8.Кальций общий, | |||||
9.Билирубин общий, | |||||
10.Глюкоза, | |||||
11.Общий белок, | |||||
12.Креатинин, | |||||
13.Мочевина, | |||||
14.Время кровотечения**, | |||||
15.Время свертывания**, | |||||
16.Протромбиновое время + МНО, | |||||
17.Тромбиновое время, | |||||
18.Фибриноген, | |||||
19.АЧТВ, | |||||
20.Антитромбин III, | |||||
21.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1, 2(ВИЧ 1,2), | |||||
22.АТ к Treponema pallidum(IgМ и IgG) ИФА, | |||||
23.Антиген "s" вируса гепатита В(HВsAg), | |||||
24.АТ к вирусу гепатита С(анти-HCV) (суммарн.) | |||||
ПАНЕЛЬ "ГРУППЫ РИСКА" | |||||
198 | 1.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген(АГ), | кровь | |||
2.АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, | |||||
3.Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg), | |||||
4.АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | |||||
ПАНЕЛЬ "БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ" | |||||
199 | 1.Общеклиническое исследование(клеточный состав, микрофлора)*, | соскоб | |||
2.Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам* | |||||
* - отделяемое мочеполовых органов | |||||
ПАНЕЛЬ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ – СКРИНИНГ" | |||||
200 | 1.АФП, | кровь | |||
2.РЭА, | |||||
3.СА -15-3, | |||||
4.СА 125, | |||||
5.СА 19-9, | |||||
6.Свободный бета – ХГЧ. | |||||
ПАНЕЛЬ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ – СКРИНИНГ" | |||||
201 | 1.АФП, | кровь | |||
2.ПСА общий, | |||||
3.ПСА свободный, | |||||
4.РЭА, | |||||
5.СА 19-9. | |||||
ПАНЕЛЬ "ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ - КОМПЛЕКСНОЕ" | |||||
202 | 1.Общий анализ крови, 2.СОЭ, | кровь, моча, отделяемое *- моча разовая, | |||
3.Группа крови+резус фактор, | ** - отделяемое мочеполовых органов | ||||
4.Общий анализ мочи*, | |||||
5.АСТ, 6.АЛТ, | |||||
7.Калий/Натрий/Хлор, | |||||
8.Билирубин общий, | |||||
9.Глюкоза, 10.Креатинин, 11.Мочевина, | |||||
12.ТТГ (чувствительный), | |||||
13.ЛГ, 14.ФСГ, 15.Пролактин, | |||||
16.Эстрадиол, | |||||
17.Тестостерон, | |||||
18.Общеклиническое исследование(клеточный состав, микрофлора)**, | |||||
19.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2(ВИЧ 1,2), | |||||
20.АТ к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, | |||||
21.Антиген "s" вируса гепатита В(HВsAg), | |||||
22.АТ к вирусу гепатита С(анти-HCV) (суммарн.), | |||||
